Thiết kế theo yêu cầu của OEM
Tên sản phẩm: Thanh thổi, Linh kiện máy nghiền va đập
Quy trình sản xuất: Đúc
Máy áp dụng: Nhiều mẫu máy nghiền va đập
Các loại vật liệu: Thép mangan cao, crom cao, thép mangan cao insert thanh hợp kim & lớp phủ cứnglớp phủ, vật liệu composite kim loại gốm, vật liệu composite hai kim loại, gang có hàm lượng crom cao, thép hợp kim, v.v.
Các ngành công nghiệp áp dụng: khai thác, nhà máy xi măng, than, thép, v.v.
Dịch vụ của chúng tôi:
1. Trước khi bán hàng, chúng tôi sẽ hiểu rõ điều kiện làm việc của khách hàng và đề xuất lựa chọn vật liệu phù hợp nhất cho khách hàng.
2. Cung cấp cho khách hàng bản vẽ dựa trên mẫu máy, kích thước phụ tùng thay thế, v.v. của họ.
3. Sau khi bán hàng, chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý đến việc sử dụng sản phẩm và cung cấp trợ giúp kịp thời.
Nếu bạn cần thông tin kỹ thuật chi tiết về sản phẩm hoặc không tìm thấy sản phẩm bạn cần trên trang web, vui lòng gửi email cho chúng tôi(cnwearparts@lyzhili.com), vì chúng tôi là nhà máy sản xuất phụ tùng máy nghiền tùy chỉnh.
Vật liệu của thanh thổi thép mangan cao bao gồm Mn13Cr2, Mn18Cr2, Mn13 hoặc Mn18 insertt thanh hợp kim vonfram-molypden và hợp kim chống mài mòn bề mặt.
Điều kiện làm việc áp dụng: Thích hợp cho nhà máy xi măng, nhà máy đá và những nơi nhiều đá khác có điều kiện kém.


Thành phần hóa học
Cấp | Thành phần hóa học% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | S | P | |
| ZG120Mn13 | 1.05~1.35 | 0.3~0.9 | 11~14 | - | ≤0.06 | ≤0.04 |
| ZG120Mn13Cr2 | 1.05~1.35 | 0.3~0.9 | 11~14 | 1.5~2.5 | ≤0.06 | ≤0.04 |
| ZG120Mn17Cr2 | 1.05~1.35 | 0.3~0.9 | 16~19 | 1.5~2.5 | ≤0.06 | ≤0.04 |
1: Cho phép thêm vi mô V, To, B và Re, v.v. 2: Chúng tôi có thể sản xuất búa thép mangan cao cấp khác theo yêu cầu của khách hàng. | ||||||
Tính chất cơ học
Cấp | Thuộc tính kéo dài | Hardness HB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| yield strength ReH/Mpa | tensile strength Rm/Mpa | Elongation at cross section % | Shock absorption energyKu2J | ||
| ZG120Mn13 | - | ≥685 | ≥25 | ≥118 | ≤300 |
| ZG120Mn13Cr2 | ≥390 | ≥735 | ≥20 | - | ≤300 |
Chúng tôi sử dụng hợp kim thích hợp và các biện pháp công nghệ liên quan để tạo ra độ cứng bề mặt của thanh thổi sắt crom cao đạt hơn 58HRC, trong quá trình sử dụng sẽ duy trì độ cứng cao và khả năng chống mài mòn cao.
Điều kiện làm việc áp dụng:Thích hợp để sản xuất các phụ tùng thay thế có thể đeo được với tải trọng va đập thấp hơn và hình dạng đơn giản hơn.
Thành phần hóa học
Cấp | Thành phần hóa học% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu | S | P | |
| BTMCr15 | 2.0~3.3 | ≤1.2 | ≤2.0 | 14~18 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤1.2 | ≤0.06 | ≤0.10 |
| BTMCr20 | 2.0~3.3 | ≤1.2 | ≤2.0 | 18~23 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤1.2 | ≤0.06 | ≤0.10 |
| BTMCr26 | 2.0~3.3 | ≤1.2 | ≤2.0 | 23~30 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤0.06 | ≤0.10 |
1:Cho phép thêm V, Ti, Nb, B và Re ở mức vi mô, v.v. 2:Chúng tôi sẽ chọn loại và thành phần cụ thể theo trọng lượng, độ dày và kích thước của thanh thổi | |||||||||
Tính chất cơ học
Cấp | Độ cứng bề mặt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Điều kiện đúc | Tình trạng cứng rắn | Điều kiện ủ mềm | ||||
| HRC | HB | HRC | HB | HRC | HB | |
| BTMCr15 | ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≥41 | 400 |
| BTMCr20 | ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≥41 | 400 |
| BTMCr26 | ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≥41 | 400 |
1:Không có giá trị tương ứng chính xác giữa độ cứng Rockwell (HRC) và độ cứng nước muối (HB), vì vậy, hai loại giá trị độ cứng này có thể được sử dụng。 2:Độ cứng ở độ sâu 40% của phần đúc phải thấp hơn độ cứng 92% của bề mặt. | ||||||
Trong quá trình sử dụng thanh thổi gốm, vì gang gốm có hàm lượng crom cao có khả năng chống mài mòn tuyệt vời mà các vật liệu chống mài mòn khác không thể sánh kịp, giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ vật liệu của người dùng và chi phí nhân công thay thế các bộ phận chống mài mòn, trở thành đại diện cho thế hệ vật liệu chống mài mòn mới.
